Description
| Material | OPAL+PC | |
| Voltage | AC200-240V~50/60Hz | |
| Lumen Eff ceincy | 150lm/W | |
| Beam Angle | 120° | |
| CCT | 2700K-6500K | |
| PF | >0 . 90 | |
| CRI | Ra>80 | |
| I P Rank | IP20 | |
| working Temp | – 20 ~ 50 ℃ | |
| Model | Power | Product Size | Lumen | Lumen Efficiency | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL-BT22W-1200-F | 22W | 1200X66X104mm | 3300lm | 150lm/W |







Reviews
There are no reviews yet.