Description
Part No. | Description | Kelvin(K) | Lumens(LM) | Watt | CRI | Beam | Dimm | Length(mm) | Width(mm) | Depth(mm) | Cut out(mm) |
SPM1ALBL | SPIKE MR16 12V S/ADJ BLK L 1000MM | Max.20 | – | 1000 | 110 | ||||||
SPM1ALC | SPIKE MR16 12V S/ADJ COP L1000mm | Max.20 | – | 1000 | 180 | ||||||
SPM1ALSS | SPIKE MR16 12V S/ADJ SS316 L1000mm | Max.20 | – | 1000 | 180 | ||||||
SPM2ALBL | SPIKE MR16 12V D/ADJ BLK L1000mm IP65 | Max.20 | – | 1000 | 340 | ||||||
SPM2ALC | SPIKE MR16 12V D/ADJ COP L1000mm | Max.20 | – | 1000 | 340 | ||||||
SPM2ALSS | SPIKE MR16 12V D/ADJ SS316 L1000mm | Max.20 | – | 1000 | 340 |
Subject To Availability
Contact For Project Pricing
Email – [email protected]
Contact No. – 0411 222 185
Reviews
There are no reviews yet.